[support] MySQL probléma - hirtelen rengeteg lekérdezés
Tibor Liktor
liktor at gmail.com
2009. Aug. 28., P, 15:24:07 CEST
Sziasztok,
van egy D5 oldalam, benne jó pár modullal - most melőzném is a listát :)
Az oldal azt a jelenséget produkálja, hogy hirtelen rettentő mennyiségű
SQL-lekérést indít el, behalasztva ezzel a szervert.
Sajnos a jelenség reprodukálása még nem sikerült, gyanakszom, hogy a cron
futása alatt csinálja ezt.
Így egy egészen *általános* tanácsot szeretnék kérni arra nézvést, hogy a
mellékelt .txt-ben lévő processlist tartalma mit jelent? Kiindulási alapnak
jó lenne, ha valaki lenne oly szíves és pár szóban elmagyarázná, illetve, ha
már látott ilyet, akkor adna egy tippet, amin ki tudunk indulni.
Köszönettel,
Lityi
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: https://drupal.hu/pipermail/support/attachments/20090828/b5e7cd02/attachment.htm
--------- következő rész ---------
+-----+---------+------------------+---------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+-----+---------+------------------+---------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6 | adatbazis | 127.0.0.80:57664 | adatbazis | Query | 2 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251465073 AND nid != 0 AND status=1 |
| 7 | adatbazis | 127.0.0.80:62918 | adatbazis | Query | 14 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251465073 AND nid != 0 AND status=1 |
| 9 | adatbazis | 127.0.0.80:57931 | adatbazis | Query | 7 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251465073 AND nid != 0 AND status=1 |
| 10 | adatbazis | 127.0.0.80:65133 | adatbazis | Query | 8 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251465073 AND nid != 0 AND status=1 |
| 18 | adatbazis | 127.0.0.80:55639 | adatbazis | Query | 14 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251465074 AND nid != 0 AND status=1 |
| 31 | adatbazis | 127.0.0.80:62461 | adatbazis | Query | 14 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251278987 AND nid != 0 AND status=1 |
| 32 | adatbazis | 127.0.0.80:53957 | adatbazis | Query | 8 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251185942 AND nid != 0 AND status=1 |
| 33 | adatbazis | 127.0.0.80:65024 | adatbazis | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1251092896 AND nid != 0 AND status=1 |
| 41 | adatbazis | 127.0.0.80:53973 | adatbazis | Query | 16 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250999854 AND nid != 0 AND status=1 |
| 42 | adatbazis | 127.0.0.80:54143 | adatbazis | Query | 7 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250999854 AND nid != 0 AND status=1 |
| 49 | adatbazis | 127.0.0.80:62832 | adatbazis | Query | 8 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250906811 AND nid != 0 AND status=1 |
| 55 | adatbazis | 127.0.0.80:62636 | adatbazis | Query | 7 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250906812 AND nid != 0 AND status=1 |
| 56 | adatbazis | 127.0.0.80:52519 | adatbazis | Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250813767 AND nid != 0 AND status=1 |
| 57 | adatbazis | 127.0.0.80:58130 | adatbazis | Query | 8 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250813767 AND nid != 0 AND status=1 |
| 62 | adatbazis | 127.0.0.80:58754 | adatbazis | Query | 10 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720724 AND nid != 0 AND status=1 |
| 64 | adatbazis | 127.0.0.80:52154 | adatbazis | Query | 14 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720725 AND nid != 0 AND status=1 |
| 66 | adatbazis | 127.0.0.80:65418 | adatbazis | Query | 2 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250813773 AND nid != 0 AND status=1 |
| 67 | adatbazis | 127.0.0.80:50639 | adatbazis | Query | 6 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720728 AND nid != 0 AND status=1 |
| 70 | adatbazis | 127.0.0.80:53193 | adatbazis | Query | 8 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720728 AND nid != 0 AND status=1 |
| 100 | adatbazis | 127.0.0.80:53104 | adatbazis | Query | 9 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250627686 AND nid != 0 AND status=1 |
| 103 | adatbazis | 127.0.0.80:53107 | adatbazis | Query | 7 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720734 AND nid != 0 AND status=1 |
| 104 | adatbazis | 127.0.0.80:53108 | adatbazis | Query | 11 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720734 AND nid != 0 AND status=1 |
| 105 | adatbazis | 127.0.0.80:53109 | adatbazis | Query | 2 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720735 AND nid != 0 AND status=1 |
| 107 | adatbazis | 127.0.0.80:53111 | adatbazis | Query | 11 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720735 AND nid != 0 AND status=1 |
| 111 | adatbazis | 127.0.0.80:53115 | adatbazis | Query | 10 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250627691 AND nid != 0 AND status=1 |
| 113 | adatbazis | 127.0.0.80:53117 | adatbazis | Query | 15 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250534645 AND nid != 0 AND status=1 |
| 114 | adatbazis | 127.0.0.80:53118 | adatbazis | Query | 4 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250720737 AND nid != 0 AND status=1 |
| 119 | adatbazis | 127.0.0.80:53123 | adatbazis | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250627695 AND nid != 0 AND status=1 |
| 141 | adatbazis | 127.0.0.80:53145 | adatbazis | Query | 2 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250627700 AND nid != 0 AND status=1 |
| 143 | adatbazis | 127.0.0.80:53147 | adatbazis | Query | 2 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250534655 AND nid != 0 AND status=1 |
| 156 | adatbazis | 127.0.0.80:53163 | adatbazis | Query | 9 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250441615 AND nid != 0 AND status=1 |
| 157 | adatbazis | 127.0.0.80:53166 | adatbazis | Query | 4 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250534663 AND nid != 0 AND status=1 |
| 161 | adatbazis | 127.0.0.80:53170 | adatbazis | Query | 4 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250534664 AND nid != 0 AND status=1 |
| 164 | adatbazis | 127.0.0.80:53173 | adatbazis | Query | 4 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250534666 AND nid != 0 AND status=1 |
| 171 | adatbazis | 127.0.0.80:53180 | adatbazis | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250627712 AND nid != 0 AND status=1 |
| 172 | adatbazis | 127.0.0.80:53181 | adatbazis | Query | 11 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250441621 AND nid != 0 AND status=1 |
| 183 | adatbazis | 127.0.0.80:53197 | adatbazis | Query | 10 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250441625 AND nid != 0 AND status=1 |
| 189 | adatbazis | 127.0.0.80:53203 | adatbazis | Query | 11 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250441626 AND nid != 0 AND status=1 |
| 200 | adatbazis | 127.0.0.80:53213 | adatbazis | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250441629 AND nid != 0 AND status=1 |
| 217 | adatbazis | 127.0.0.80:53233 | adatbazis | Query | 4 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250348590 AND nid != 0 AND status=1 |
| 220 | adatbazis | 127.0.0.80:53236 | adatbazis | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250348592 AND nid != 0 AND status=1 |
| 226 | adatbazis | 127.0.0.80:53242 | adatbazis | Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250348594 AND nid != 0 AND status=1 |
| 227 | adatbazis | 127.0.0.80:53243 | adatbazis | Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250348595 AND nid != 0 AND status=1 |
| 230 | adatbazis | 127.0.0.80:53246 | adatbazis | Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250255550 AND nid != 0 AND status=1 |
| 239 | adatbazis | 127.0.0.80:53255 | adatbazis | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT(nid)) FROM node WHERE created <= 1250255551 AND nid != 0 AND status=1 |
| 250 | root | localhost | | Query | 0 | | show processlist |
+-----+---------+------------------+---------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
További információk a(z) support levelezőlistáról