Hibás commentezés?

gdavid képe

Saját modult fejlesztettem de a fórum comment részéhez nem nyúltam, mégis valami gebasz van a nagyobb hozzászólás számoknál.

kiguberáltam az sql-t amit használ, leszedtem a commentet, meg pár ide nem vágó dolgot.

az eleje jó, de a közepén a thread rész igen érdekessé válik.
hogy lehet ez?

cid  	pid  	nid  	format  	timestamp  	name  	uid  	registered_name  	score  	thread  	status
2760  	0  	300  	1  	1190205504  	kohiszab  	391  	kohiszab  	0  	471g05/  	0
2765 	0 	300 	1 	1190213941 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	471g06/ 	0
2767 	0 	300 	1 	1190217606 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	471g07/ 	0
2770 	0 	300 	1 	1190222665 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	471g08/ 	0
2771 	0 	300 	1 	1190222782 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	471g09/ 	0
2776 	0 	300 	1 	1190237782 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	471g0a/ 	0
2784 	0 	300 	1 	1190305185 	Kisprincz 	396 	Kisprincz 	0 	471g0b/ 	0
2798 	0 	300 	1 	1190358140 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	471g0c/ 	0
2799 	0 	300 	1 	1190362942 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	471g0d/ 	0
2801 	0 	300 	1 	1190371928 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	471g0e/ 	0
2816 	0 	300 	1 	1190409796 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	471g0f/ 	0
2819 	0 	300 	1 	1190454757 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	471g0g/ 	0
2820 	0 	300 	1 	1190463783 	tc 	425 	tc 	0 	471g0h/ 	0
2855 	0 	300 	1 	1190567224 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	471g0i/ 	0
2858 	2855 	300 	1 	1190568471 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	471g0i.00/ 	0
2911 	0 	300 	1 	1190655024 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
2930 	0 	300 	1 	1190706056 	adventura 	404 	adventura 	0 	5hl6067/ 	0
2959 	0 	300 	1 	1190789265 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067/ 	0
2962 	0 	300 	1 	1190798496 	chulak 	468 	chulak 	0 	5hl6067/ 	0
2972 	0 	300 	1 	1190826917 	kisserer 	406 	kisserer 	0 	5hl6067/ 	0
2970 	0 	300 	1 	1190830049 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067/ 	0
2973 	0 	300 	1 	1190838219 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067/ 	0
2976 	0 	300 	1 	1190841895 	chulak 	468 	chulak 	0 	5hl6067/ 	0
2981 	0 	300 	1 	1190876277 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067/ 	0
2982 	0 	300 	1 	1190876548 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067/ 	0
3004 	0 	300 	1 	1190924689 	chulak 	468 	chulak 	0 	5hl6067/ 	0
3005 	0 	300 	1 	1190924832 	Black eart 	424 	Black eart 	0 	5hl6067/ 	0
3007 	0 	300 	1 	1190928544 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067/ 	0
3035 	0 	300 	1 	1191000328 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5hl6067/ 	0
3052 	0 	300 	1 	1191053737 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
3053 	0 	300 	1 	1191061933 	chulak 	468 	chulak 	0 	5hl6067/ 	0
3064 	0 	300 	1 	1191129210 	Arrabona 	397 	Arrabona 	0 	5hl6067/ 	0
3131 	0 	300 	1 	1191212126 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
3166 	0 	300 	1 	1191255846 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067/ 	0
3168 	0 	300 	1 	1191257755 	elsok1 	490 	elsok1 	0 	5hl6067/ 	0
3197 	0 	300 	1 	1191276641 	kisserer 	406 	kisserer 	0 	5hl6067/ 	0
3206 	0 	300 	1 	1191300845 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
3217 	0 	300 	1 	1191318324 	elsok1 	490 	elsok1 	0 	5hl6067/ 	0
3223 	0 	300 	1 	1191321788 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	5hl6067/ 	0
3243 	0 	300 	1 	1191337706 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
3289 	0 	300 	1 	1191364478 	vatzsu 	411 	vatzsu 	0 	5hl6067/ 	0
3362 	0 	300 	1 	1191517970 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5hl6067/ 	0
3363 	0 	300 	1 	1191522553 	Arrabona 	397 	Arrabona 	0 	5hl6067/ 	0
3383 	0 	300 	1 	1191578018 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	5hl6067/ 	0
3390 	0 	300 	1 	1191586884 	Johnny 	387 	Johnny 	0 	5hl6067/ 	0
3391 	0 	300 	1 	1191596455 	Hotdog 	399 	Hotdog 	0 	5hl6067/ 	0
3393 	0 	300 	1 	1191599158 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5hl6067/ 	0
3394 	0 	300 	1 	1191604204 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	5hl6067/ 	0
3395 	0 	300 	1 	1191606018 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5hl6067/ 	0
3399 	0 	300 	1 	1191615900 	tc 	425 	tc 	0 	5hl6067/ 	0
3400 	0 	300 	1 	1191617698 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5hl6067/ 	0
3405 	0 	300 	1 	1191675466 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067/ 	0
2980 	2976 	300 	1 	1190876038 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067.00/ 	0
3043 	3035 	300 	1 	1191005035 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067.01/ 	0
3065 	3064 	300 	1 	1191141240 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067.02/ 	0
3169 	3168 	300 	1 	1191263812 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067.03/ 	0
3299 	3289 	300 	1 	1191395634 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	
5hl6067.04/ 	0
3392 	3391 	300 	1 	1191596988 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5hl6067.05/ 	0
3396 	3395 	300 	1 	1191607748 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5hl6067.06/ 	0
2860 	0 	300 	1 	1190568649 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5uofpwf/ 	0
2863 	2860 	300 	1 	1190569233 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5uofpwf.00/ 	0
2862 	0 	300 	1 	1190568961 	Phospate 	405 	Phospate 	0 	5uofpwg/ 	0
2864 	0 	300 	1 	1190569221 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5uofpwh/ 	0
2867 	0 	300 	1 	1190569680 	Sdome 	402 	Sdome 	0 	5uofpwi/ 	0
2868 	0 	300 	1 	1190570901 	Angelusz 	431 	Angelusz 	0 	5uofpwj/ 	0
2869 	0 	300 	1 	1190570985 	terminus 	427 	terminus 	0 	5uofpwk/ 	0
2871 	0 	300 	1 	1190574026 	kohiszab 	391 	kohiszab 	0 	5uofpwl/ 	0
2873 	0 	300 	1 	1190577938 	elsok1 	490 	elsok1 	0 	5uofpwm/ 	0
2874 	0 	300 	1 	1190578176 	elsok1 	490 	elsok1 	0 	5uofpwn/ 	0
2875 	0 	300 	1 	1190616102 	chulak 	468 	chulak 	0 	5uofpwo/ 	0
gdavid képe

Hojtsy Gábor képe

Összesen mennyi hozzászólás van a 300-as node-ra? Ez mind vagy ennél több is van?

0
0
gdavid képe

140. mindet idetettem, ami nid=300.
a gond csak az, hogy nem csak ennél fordul elő.

select nid,count(*),thread from comments group by nid,thread having count(*)>1;
 nid | count |  thread  
-----+-------+----------
 342 |     7 | 51bicxr/
 300 |    37 | 5hl6067/
 311 |    23 | 4ndwxr/
 294 |    83 | 5iqiswv/
 339 |    34 | 4hq7lb/
(5 sor)
0
0